レースナンバー【クラブ対抗の部】 – 順位 001~004
レースナンバー【クラブ対抗の部】 – 順位 001~004

レースナンバー【クラブ対抗の部】 – 順位 001~004

順位 チーム
TIME
合計
TIME
レース№ チーム名 No. 選手名 性別 TIME
001 20:55:07 20:55:07 2003 皆生トライアスロンクラブ 922 湯田 聡 06:29:27
001 20:55:07 20:55:07 2003 皆生トライアスロンクラブ 932 金澤 純 07:08:34
001 20:55:07 20:55:07 2003 皆生トライアスロンクラブ 972 山川 春夫 07:17:06
002 22:10:55 22:10:55 2002 西部消防 938 恵美 平 07:18:26
002 22:10:55 22:10:55 2002 西部消防 913 盛田 智紀 07:19:31
002 22:10:55 22:10:55 2002 西部消防 939 引野 慎也 07:32:58
003 23:18:15 24:09:18 2005 博慈会トライアスロンクラブ 160 杉本 宏樹 06:58:08
003 23:18:15 24:09:18 2005 博慈会トライアスロンクラブ 029 岡本 直子 08:30:27
003 23:18:15 24:09:18 2005 博慈会トライアスロンクラブ 219 皆川 貴行 08:40:43
004 23:40:35 23:40:35 2001 福トラ塾 781 福元 哲郎 07:33:17
004 23:40:35 23:40:35 2001 福トラ塾 773 上坊 幸裕 08:01:38
004 23:40:35 23:40:35 2001 福トラ塾 787 藤井 博行 08:05:40
2004 FLEET 068 渡辺 莉恵 07:50:51
2004 FLEET 185 相田 博幸 07:43:14
2004 FLEET 179 山岸 穂高