レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2012
レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2012

レースナンバー【クラブ対抗の部】 – No2001~2012

レース№ チーム名 No. 選手名 性別 TIME 合計
TIME
チーム
TIME
順位
2001 チームケンズK 016 忽那 静香 10:12:05 33:10:48 32:09:35 005
209 逢阪 浩嗣 11:13:02 33:10:48 32:09:35
011 河原 勇人 11:45:41 33:10:48 32:09:35
2002 チームケンズE 276 岡田 琢磨 10:00:26 32:02:29 32:02:29 004
288 小田 智之 10:58:17 32:02:29 32:02:29
256 中尾 仁 11:03:46 32:02:29 32:02:29
2003 チームケンズN 301 波多野 勝彦 11:41:54 35:47:25 35:47:25 010
249 杉山 光 11:56:21 35:47:25 35:47:25
279 浅野 博光 12:09:10 35:47:25 35:47:25
2004 チームケンズS 040 齋藤 純子 12:23:46 36:42:18 34:11:55 009
031 石井 千尋 12:39:56 36:42:18 34:11:55
258 沖原 正敏 11:38:36 36:42:18 34:11:55
2005 清滝友の会 251 多田 将英 10:18:32
574 上田 晃嗣 10:25:06
530 村井 真
2006 アスロニア梅田 505 中西 亮 10:40:36 35:07:14 33:53:19 008
078 貴傳名 あゆみ 12:19:07 35:07:14 33:53:19
510 高津 英彰 12:07:31 35:07:14 33:53:19
2007 Team EIJI 010 及部 豊幸 08:58:06 27:55:25 27:55:25 001
012 山本 英治 09:05:08 27:55:25 27:55:25
438 中田 郁也 09:52:11 27:55:25 27:55:25
2008 皆生トライアスロンクラブ 907 湯田 聡 09:09:44 29:20:35 29:20:35 003
959 山川 春夫 09:49:39 29:20:35 29:20:35
917 金澤 純 10:21:12 29:20:35 29:20:35
2009 芦屋浜アスリートクラブ 612 三田 博史 10:22:12 33:00:40 33:00:40 006
655 松田 彰康 11:15:20 33:00:40 33:00:40
617 澤 直樹 11:23:08 33:00:40 33:00:40
2010 soleil de l’est 611 栗山 和之 09:16:48 28:48:52 28:48:52 002
014 藤原 亮太 09:45:17 28:48:52 28:48:52
534 堀内 誠 09:46:47 28:48:52 28:48:52
2011 稲毛インタートライアスロンクラブ 236 清水 正人 10:12:32 33:15:42 33:15:42 007
228 米納 憲 11:08:46 33:15:42 33:15:42
226 入江 正和 11:54:24 33:15:42 33:15:42
2012 西部消防 921 恵美 平 09:56:52
901 難波 修一郎
924 引野 慎也