レースナンバー【個人の部】 – No301~400
レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レースナンバー【個人の部】 – No301~400

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
301 市川 尚 50 新潟県 01:04:11 383 05:32:46 431 04:49:52 331 11:26:49 351 334
302 富井 浩 50 新潟県 00:51:35 061 04:43:33 068 06:24:48 791 12:09:56 506 471
304 栗林 正 74 新潟県 01:01:35 311 07:04:51 866
305 髙本 健太郎 37 富山県 00:56:45 157 04:42:24 064 03:44:09 025 09:23:18 032 032
306 森重 健一 38 富山県 01:21:30 827 05:29:56 403 04:38:29 252 11:29:55 360 341
307 太田 英樹 46 富山県 01:02:51 346 04:58:55 158 04:11:16 128 10:13:02 121 115
308 松岡 信夫 65 富山県 01:09:11 586 05:32:23 426 05:22:19 548 12:03:53 484 450
309 寺井 賢一 44 石川県 01:09:47 609 04:47:48 081 04:04:47 103 10:02:22 101 095
310 網江 孝雄 45 石川県 00:54:39 121 04:37:27 040 03:54:28 068 09:26:34 036 036
311 松永 裕之 47 石川県 01:00:44 289 05:00:06 163 04:27:28 187 10:28:18 166 158
312 高森 正一 49 石川県 01:15:36 735 05:10:51 245 04:30:55 201 10:57:22 252 238
313 西田 修 51 石川県 01:10:46 635 05:43:09 494 05:24:37 565 12:18:32 543 506
314 長田 正睦 52 石川県 01:25:08 857 06:56:47 860 05:58:08 711 14:20:03 824 737
315 小谷内 正人 53 石川県 01:13:11 693 05:55:24 595 05:47:41 679 12:56:16 649 594
316 清水 健一郎 55 石川県 01:05:51 468 05:10:16 238 05:35:07 606 11:51:14 440 412
317 寺田 清 64 石川県 00:59:43 238 05:37:33 460 06:52:29 834 13:29:45 732 662
318 深草 健浩 47 福井県 01:12:41 679 05:24:01 358 04:36:38 238 11:13:20 302 285
319 中山 英樹 52 福井県 01:01:25 304 05:39:52 478 05:29:26 580 12:10:43 510 475
320 高島 千秋 53 福井県 00:58:14 203 04:32:00 018 03:44:26 030 09:14:40 023 023
321 常田 清和 59 福井県 01:21:54 828 05:53:13 575 04:36:46 239 11:51:53 444 416
322 中道 優也 37 山梨県
323 岩瀬 弘明 44 山梨県 00:53:03 083 04:40:25 054 03:54:50 071 09:28:18 038 038
324 鈴木 健治 48 山梨県 01:13:26 700 06:08:23 682 04:37:22 244 11:59:11 466 436
325 長澤 宏隆 49 山梨県 00:57:40 175 04:34:23 026 03:40:03 016 09:12:06 020 020
326 今井 久 57 山梨県 01:15:49 746 06:31:39 806 05:45:55 665 13:33:23 742 668
327 永井 由友 33 長野県 00:53:29 093 04:25:16 006 03:46:50 036 09:05:35 015 015
328 永野 恭央 44 長野県 00:56:21 148 05:05:17 200 05:04:50 439 11:06:28 282 266
329 安生 峰幸 47 長野県 01:14:33 722 05:55:17 592 04:41:12 271 11:51:02 439 411
330 荻原 敏 56 長野県 01:41:05 899 06:16:19 729 05:43:30 653 13:40:54 755 679
331 小倉 友啓 49 岐阜県 01:05:20 439 05:06:30 209 05:18:23 527 11:30:13 361 342
332 加藤 宗郎 50 岐阜県 01:04:05 379 04:44:39 073 04:16:24 140 10:05:08 107 101
334 後藤 至宏 54 岐阜県 01:02:31 341
335 久保田 正彦 59 岐阜県 01:05:02 426 06:03:56 651 06:19:20 778 13:28:18 729 659
336 石井 輝雄 65 岐阜県 01:05:38 457 05:38:00 465 05:04:06 436 11:47:44 427 400
337 髙木 久司 65 岐阜県 01:15:40 741 06:25:57 775 06:23:29 786 14:05:06 795 713
338 矢島 渚人 31 静岡県 00:50:29 041 04:32:08 020 03:44:25 029 09:07:02 016 016
339 宮本 祐基 35 静岡県 00:52:35 077 04:38:10 046 03:40:13 017 09:10:58 019 019
340 宇津美 佳知 44 静岡県 00:58:45 214 04:23:48 004 03:41:53 021 09:04:26 014 014
341 足立 健児 45 静岡県 00:50:17 039 05:08:11 222 07:55:52 848 13:54:20 771 692
342 内田 晃 47 静岡県 01:04:36 404 05:09:39 235 05:10:53 485 11:25:08 339 322
343 伊藤 通章 50 静岡県 00:59:53 253 06:11:56 704 05:00:35 412 12:12:24 516 481
344 近藤 均 52 静岡県 01:05:00 424 05:44:59 506 04:42:35 284 11:32:34 371 352
345 高瀬 英夫 53 静岡県 01:00:16 273 05:37:57 464 05:05:23 441 11:43:36 408 384
346 大石 治 58 静岡県 01:05:22 442 05:59:40 619 05:19:20 534 12:34:22 588 543
347 鈴木 享 66 静岡県 01:35:18 893 06:17:29 738 05:45:12 661 13:37:59 748 673
348 岡本 二郎 31 愛知県 01:15:00 725 05:50:08 546 06:34:28 812 13:39:36 752 676
349 土谷 勇太郎 33 愛知県 01:05:53 470 06:17:03 734 06:06:57 738 13:39:53 753 677
351 須川 慎也 34 愛知県 00:50:27 040 04:36:11 036 04:05:32 105 09:42:10 068 066
352 櫻井 宏樹 35 愛知県 00:42:16 002 04:54:46 129 04:11:28 129 09:58:30 095 090
353 櫻井 真吾 36 愛知県 01:08:23 554 06:14:22 722 06:01:57 722 13:24:42 721 652
354 北村 祐樹 38 愛知県 00:50:55 051 04:32:44 021 03:52:08 055 09:15:47 025 025
355 高田 大輔 38 愛知県 00:51:17 057 04:52:24 110 04:09:56 123 09:53:37 086 081
356 徳永 竜太 38 愛知県 01:13:50 711 05:55:18 593 05:30:59 590 12:40:07 604 556
357 原 義寛 40 愛知県 01:19:15 804 05:53:27 579 06:10:00 747 13:32:42 738 666
358 金 英浩 41 愛知県 01:16:44 772 06:10:39 695 06:44:22 828 14:11:45 810 725
359 呉永 昌信 41 愛知県 00:54:43 123 06:13:45 719 05:18:40 528 12:27:08 566 523
360 関根 洋 41 愛知県 01:24:37 851 05:46:46 520 04:53:46 361 12:05:09 490 456
361 羽田野 敏夫 42 愛知県 00:50:00 036 05:17:55 310 05:29:37 582 11:37:32 391 369
362 水谷 紀輔 42 愛知県 01:13:24 698 05:59:21 618
363 山崎 豊 42 愛知県 00:48:39 027 05:43:20 495 05:42:53 651 12:14:52 530 494
364 高田 誠 43 愛知県 00:48:57 030 05:06:12 207 04:38:58 255 10:34:07 184 176
365 平川 弘和 43 愛知県 01:12:29 675 05:05:06 199 03:59:38 087 10:17:13 138 131
366 青木 幸則 44 愛知県 01:04:28 395 04:40:50 056 04:28:47 193 10:14:05 124 118
367 岡崎 博幸 44 愛知県 00:51:31 060 05:27:48 383 04:41:23 274 11:00:42 262 248
368 及部 豊幸 44 愛知県 00:54:21 114 04:32:00 018 03:55:21 073 09:21:42 029 029
369 黒川 真治 44 愛知県 00:59:34 232 05:33:48 439 05:41:51 647 12:15:13 532 496
370 清水 保治 44 愛知県 01:08:43 571 06:23:24 761 06:34:30 813 14:06:37 800 717
371 白木 浩二 44 愛知県 01:11:44 650 05:51:13 554 05:07:22 458 12:10:19 509 474
372 竹内 雅一 44 愛知県 01:12:18 668 05:53:55 583 05:03:41 429 12:09:54 505 470
373 大嶋 健治 45 愛知県 00:59:06 219 05:14:16 279 05:12:27 494 11:25:49 345 328
375 菅原 幸治 46 愛知県 00:56:51 158 06:00:57 628 06:04:47 732 13:02:35 662 603
376 杉山 宗義 46 愛知県 00:57:09 162 04:51:24 105 03:53:46 061 09:42:19 069 067
377 中條 浩樹 46 愛知県 01:13:47 709 06:26:26 776 05:32:59 596 13:13:12 697 631
378 高橋 秀通 47 愛知県 00:56:33 155 05:05:42 202 04:36:00 231 10:38:15 198 189
379 今川 浩之 48 愛知県 01:33:20 889 06:31:43 808 05:48:54 689 13:53:57 770 691
380 田中 正浩 48 愛知県 01:10:20 626 06:31:19 803 06:44:09 827 14:25:48 844 753
381 藤井 克人 48 愛知県 01:08:18 552 05:22:59 350 04:31:54 208 11:03:11 270 255
382 藤原 成祥 48 愛知県 01:03:01 350 05:03:27 188 04:17:43 147 10:24:11 157 149
383 国本 浩二 49 愛知県 00:59:45 243 05:02:56 186 04:23:59 170 10:26:40 163 155
384 後藤 英之 49 愛知県 00:59:21 225 05:56:18 600 05:02:25 420 11:58:04 465 435
385 鈴木 丈晴 50 愛知県 01:07:29 517 05:30:32 412 04:46:23 311 11:24:24 337 320
386 吉岡 辰夫 50 愛知県 01:07:09 497 06:02:25 639 06:14:51 764 13:24:25 720 651
387 田中 耕太郎 51 愛知県 01:10:08 619 05:26:40 376 05:07:41 461 11:44:29 414 390
388 成田 伸一 51 愛知県 01:09:57 614 05:38:31 470 04:27:08 184 11:15:36 309 292
389 飯塚 友朗 52 愛知県 00:59:50 251 05:22:09 343 05:46:31 670 12:08:30 503 468
390 冨永 宏 52 愛知県 01:17:39 786 06:08:17 680 05:21:33 542 12:47:29 621 571
391 丸井 英明 52 愛知県 00:53:57 105 04:54:46 129 04:16:43 142 10:05:26 108 102
392 石川 厚司 53 愛知県 01:12:53 688 05:49:14 539 04:42:47 288 11:44:54 416 392
393 片野 岳彦 53 愛知県 01:00:39 288 05:08:37 225 04:50:53 340 11:00:09 260 246
394 山口 淳 53 愛知県 01:34:57 891 06:26:56 780 05:59:30 714 14:01:23 791 710
395 川口 隆 54 愛知県 01:07:38 524 06:28:54 791 05:43:53 655 13:20:25 711 643
396 笛田 泰弘 55 愛知県 01:18:28 796 06:29:55 795 05:09:30 475 12:57:53 652 597
398 則武 克彦 56 愛知県
399 後藤 和裕 58 愛知県 01:07:53 532 05:57:51 611 05:17:56 524 12:23:40 557 515
400 作長 悦也 60 愛知県 01:12:10 664 05:27:04 380 04:05:06 104 10:44:20 215 204