レースナンバー【個人の部】 – No801~900
レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レースナンバー【個人の部】 – No801~900

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
801 髙口 誠 42 福岡県 01:00:32 460 05:27:43 360 04:53:58 326 11:22:13 322 308
802 小城 左治 43 福岡県 00:55:04 261 05:29:57 374 05:28:52 510 11:53:53 432 410
803 島村 健 44 福岡県 01:00:54 474 04:44:41 058 04:30:25 192 10:16:00 129 123
804 安部 淳人 47 福岡県 00:55:00 255 05:50:31 543 04:28:17 180 11:13:48 295 282
805 萩尾 光昭 47 福岡県 01:07:44 719 06:02:01 619 04:26:12 168 11:35:57 374 356
806 藤井 英之 50 福岡県 00:57:24 347 06:38:17 800 05:39:59 560 13:15:40 672 616
807 清水 俊郎 50 福岡県 00:52:31 163 05:12:15 223 06:04:37 681 12:09:23 478 454
808 曽根本 弘好 51 福岡県 01:09:06 758 05:47:43 512 05:43:07 576 12:39:56 568 526
809 江副 之人 53 福岡県 01:02:58 562 06:51:05 828
810 井上 健司 53 福岡県 01:05:25 653 06:04:52 637 06:11:01 706 13:21:18 688 628
811 渡邉 光雄 54 福岡県 01:01:16 486 05:46:21 499 06:10:39 705 12:58:16 626 575
812 見月 信介 56 福岡県 00:58:16 395 06:01:04 611 05:27:04 498 12:26:24 535 498
813 光安 恒貴 56 福岡県 00:54:05 204 05:10:48 214 05:22:53 480 11:27:46 350 333
814 片岡 宏介 56 福岡県 01:06:59 697 06:12:33 673 05:36:48 546 12:56:20 620 570
815 上田 智 59 福岡県 01:00:45 468 06:32:13 784 05:21:37 477 12:54:35 617 567
816 毛利 啓二郎 63 福岡県 01:23:03 856 06:15:36 692 06:06:08 687 13:44:47 736 669
817 古賀 勝弘 40 佐賀県 01:01:24 492 05:12:30 225 03:47:46 027 10:01:40 098 094
818 宮田 篤郎 40 佐賀県 01:04:06 617 05:45:58 495 05:47:39 603 12:37:43 562 520
819 馬場 真嗣 47 佐賀県 00:54:52 246 05:48:27 522 06:11:11 707 12:54:30 616 566
820 山口 裕 55 佐賀県 00:47:56 050 05:22:55 315 04:37:22 226 10:48:13 214 205
821 堀田 卓朗 42 長崎県 00:53:59 200 04:52:39 089 04:08:34 090 09:55:12 083 079
822 内海 佳治 54 長崎県 00:53:52 196 06:01:55 618 06:03:05 668 12:58:52 629 578
823 宮本 和幸 37 熊本県 01:04:09 620 05:46:47 503 05:53:52 633 12:44:48 586 542
824 草野 耕平 37 熊本県 00:59:46 426 06:34:35 790 06:12:49 711 13:47:10 740 673
825 米田 光男 42 熊本県 00:47:42 049 04:42:13 051 03:49:22 034 09:19:17 024 024
826 廣松 正景 45 熊本県 00:54:14 213 05:02:36 156 04:27:55 176 10:24:45 151 144
827 角田 保治 45 熊本県 00:51:41 126 04:49:20 076 04:17:45 130 09:58:46 092 088
828 田中 秀男 59 熊本県 01:10:04 773 06:10:20 661 05:50:33 614 13:10:57 658 605
829 高野 修 39 大分県 01:01:51 508 06:04:12 632 05:47:44 604 12:53:47 613 564
830 長谷部 崇 42 大分県 00:50:56 104 05:02:13 152 04:29:44 187 10:22:53 146 139
831 園田 隆洋 44 大分県 00:54:04 203 05:13:51 236 05:14:34 440 11:22:29 323 309
832 鍋倉 貴行 43 宮崎県 00:55:44 279
833 笠原 信吾 43 宮崎県 01:04:00 611 05:54:20 571 04:44:42 267 11:43:02 397 378
834 角 和幸 41 鹿児島県 01:00:34 462 06:16:32 701 04:39:37 241 11:56:43 442 420
835 永野 義人 49 鹿児島県 00:53:56 199 04:59:31 139 04:30:34 195 10:24:01 148 141
836 久保 拓也 40 沖縄県 00:51:57 140 05:13:58 240 04:39:27 238 10:45:22 201 193
837 斉木 護 21 鳥取県 00:42:02 005 04:35:13 025 05:26:51 496 10:44:06 194 186
838 難波 修一郎 25 鳥取県 00:44:46 014 04:57:15 122 04:36:16 220 10:18:17 135 128
839 長谷川 泰輔 30 鳥取県 01:03:13 580 05:06:29 184 04:04:38 077 10:14:20 125 119
840 松田 健司 30 鳥取県 01:08:04 730 05:35:12 413 04:07:50 084 10:51:06 223 213
841 湯田 聡 31 鳥取県 00:55:56 287 04:41:49 049 04:00:24 062 09:38:09 047 046
842 久保 真一 31 鳥取県 00:51:02 111 04:38:58 038 03:51:23 042 09:21:23 026 026
843 稲嶋 昌平 31 鳥取県 01:02:58 562 05:15:32 253 04:27:36 173 10:46:06 205 197
844 尾崎 功一 33 鳥取県 01:00:34 462 05:37:20 427 04:28:39 182 11:06:33 267 254
845 大山 佑史 33 鳥取県 00:57:57 374 05:21:34 303 05:02:15 377 11:21:46 318 304
846 安達 元宏 34 鳥取県 00:58:16 395 05:13:15 231 04:09:58 098 10:21:29 143 136
847 川端 大介 34 鳥取県 00:45:26 024
848 後藤 彰信 34 鳥取県 00:59:57 430 04:52:58 091 04:51:56 311 10:44:51 197 189
849 逢坂 寛裕 34 鳥取県 01:00:28 454 05:13:53 237 04:34:12 213 10:48:33 216 207
850 藤田 善博 34 鳥取県 01:15:55 830 05:46:33 501 04:08:21 087 11:10:49 283 270
851 小林 昭弘 34 鳥取県 01:02:54 554 05:37:22 428 05:05:55 400 11:46:11 406 386
852 林原 正彦 35 鳥取県 01:00:31 458 04:44:04 055 03:58:11 057 09:42:46 054 053
853 瀬尾 勇仁 35 鳥取県 01:05:59 665 05:27:21 355 06:09:55 702 12:43:15 579 537
854 金澤 純 36 鳥取県 00:51:56 138 04:35:31 026 04:01:00 066 09:28:27 034 033
855 前川 知毅 36 鳥取県 01:00:49 470 05:40:32 453 05:14:47 442 11:56:08 439 417
856 門脇 光浩 36 鳥取県 01:12:16 798 05:31:42 384 04:36:43 224 11:20:41 314 300
857 野坂 秀士 36 鳥取県 00:55:05 263 05:29:25 368 06:06:44 689 12:31:14 548 509
858 福田 知治 37 鳥取県 01:06:42 685 05:31:15 380 04:47:31 289 11:25:28 340 324
859 高橋 悠 37 鳥取県 01:01:26 494 05:41:56 468 05:47:02 600 12:30:24 546 507
860 山中 良典 37 鳥取県 00:56:48 325 05:37:54 433 05:49:12 610 12:23:54 528 493
861 田中 秀規 37 鳥取県 00:43:18 008 05:32:19 393 04:51:08 306 11:06:45 269 256
862 浅井 教夫 37 鳥取県 00:50:06 085
863 竹中 直人 37 鳥取県 00:47:57 051 04:54:01 097 04:06:27 082 09:48:25 070 068
864 河﨑 祐介 38 鳥取県 01:03:44 602 05:05:25 174 04:19:10 136 10:28:19 156 149
865 蓑原 康弘 38 鳥取県 01:03:54 610 05:52:42 557 06:22:38 749 13:19:14 681 622
866 松本 晃彦 38 鳥取県 00:54:33 230 05:25:20 345 05:19:38 469 11:39:31 386 367
867 宮崎 章宏 39 鳥取県 00:54:30 227 05:14:08 243 03:59:22 060 10:08:00 112 106
868 吉田 弘司 39 鳥取県 01:04:31 636 05:53:31 565 06:05:52 684 13:03:54 644 593
869 蔵本 康宏 40 鳥取県 00:48:00 053 04:38:29 037
870 足立 智彦 40 鳥取県 00:53:42 190 04:59:12 135 05:23:41 481 11:16:35 303 289
871 新妻 敬久 40 鳥取県 01:01:17 487 05:42:12 470 05:37:34 549 12:21:03 517 485
872 佐桒 秀樹 41 鳥取県 00:47:13 042 04:42:49 052 04:02:25 071 09:32:27 042 041
873 前田 真教 41 鳥取県 00:57:54 369 05:28:49 366 05:06:03 403 11:32:46 363 345
874 北岡 誠 41 鳥取県 01:00:30 456 05:16:54 263 03:54:16 045 10:11:40 121 115
875 山岸 靖彰 41 鳥取県 01:08:52 754 06:22:16 742 06:24:35 760 13:55:43 756 686
876 黒田 実 42 鳥取県 01:23:45 859 06:29:24 773 05:42:59 574 13:36:08 721 655
877 秋月 徹 42 鳥取県 01:16:09 833 06:33:48 789 06:17:57 725 14:07:54 785 707
878 田原 浩史 42 鳥取県 01:15:38 828 06:06:11 643 06:03:31 672 13:25:20 699 636
879 丸山 誠 42 鳥取県 00:41:41 003 05:01:59 150 05:20:11 472 11:03:51 257 244
880 上田 敏之 42 鳥取県 00:53:08 175 06:40:21 805 06:30:09 771 14:03:38 774 700
881 香田 博之 43 鳥取県 00:53:42 190 04:37:30 032 03:58:28 058 09:29:40 036 035
882 影山 茂大 43 鳥取県 01:02:52 551 04:55:41 113 04:48:53 299 10:47:26 209 200
883 渡辺 達也 44 鳥取県 01:10:29 777 06:11:58 671 06:38:11 784 14:00:38 766 695
884 矢瀧 敬三 44 鳥取県 01:09:16 761 06:19:07 718 05:59:00 652 13:27:23 705 640
885 山上 真治 44 鳥取県
886 田島 大介 44 鳥取県 00:56:07 291 05:24:24 333 04:24:32 163 10:45:03 198 190
887 坂本 文昭 44 鳥取県 00:56:28 304 05:44:42 486 05:14:39 441 11:55:49 438 416
888 林原 清人 44 鳥取県 01:11:10 787 05:47:46 513 05:44:59 588 12:43:55 582 539
889 青木 哲哉 44 鳥取県 00:47:59 052 04:50:24 083
890 大村 匡由 44 鳥取県 00:50:26 095 05:37:29 429 05:38:51 555 12:06:46 470 446
891 高橋 岳史 45 鳥取県 01:00:55 475 05:42:48 473 04:39:22 237 11:23:05 327 312
892 岡崎 伸介 45 鳥取県 01:10:48 780 07:05:54 849 06:08:58 698 14:25:40 818 733
893 河野 勝路 45 鳥取県 01:04:36 640 04:39:10 040 04:00:04 061 09:43:50 057 055
894 高田 広幸 45 鳥取県 01:03:50 609 06:07:59 647 04:53:11 322 12:05:00 463 440
895 米澤 寛一 45 鳥取県 01:02:00 512 04:59:29 138 04:15:04 109 10:16:33 130 124
896 岩崎 誠司 46 鳥取県 01:03:07 570 06:28:34 770 06:53:17 809 14:24:58 816 731
897 柿本 秀樹 46 鳥取県 01:07:37 717 05:43:22 476 05:33:08 529 12:24:07 529 494
898 冨田 祐一郎 46 鳥取県 00:58:08 383 05:21:33 301 05:10:47 426 11:30:28 358 341
899 佐藤 尚喜 46 鳥取県 01:01:23 491 05:04:27 171 03:49:28 035 09:55:18 084 080
900 岩本 力 46 鳥取県 00:57:47 364 05:00:06 142 04:08:08 086 10:06:01 105 099