レースナンバー【個人の部】 – No401~500
レースナンバー【個人の部】 – No401~500

レースナンバー【個人の部】 – No401~500

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
401 廣瀬 善貴 23 京都府 00:48:44 061 04:54:01 097 04:12:03 104 09:54:48 082 078
402 藤原 英司 26 京都府 01:02:20 525 05:00:04 141 04:19:11 137 10:21:35 144 137
403 大江 力 35 京都府 00:58:49 409 04:51:06 085 03:55:43 053 09:45:38 062 060
404 西川 剛 39 京都府 01:02:05 515 04:55:50 114 03:51:18 041 09:49:13 071 069
405 白石 敦 39 京都府 01:05:01 650 05:21:45 304 05:01:21 372 11:28:07 351 334
406 中原 正智 41 京都府 00:56:43 319 05:13:55 239 05:00:43 367 11:11:21 285 272
407 前田 洋 42 京都府 01:07:03 699 04:57:37 125 04:54:25 328 10:59:05 246 233
408 尾田 政義 43 京都府 01:07:56 728 05:55:49 580 04:58:31 347 12:02:16 455 432
409 中島 秀行 45 京都府 00:52:12 155 05:25:02 340 05:25:22 487 11:42:36 394 375
410 小峰 誠 46 京都府 00:50:56 104 05:24:54 337 05:02:55 386 11:18:45 312 298
411 龍田 秀樹 48 京都府 01:07:28 711 05:19:07 283 05:02:25 379 11:29:00 353 336
412 廣瀬 永雅 48 京都府 01:04:29 635 05:49:47 537 06:23:27 755 13:17:43 676 619
413 大久保 真一 48 京都府 01:07:05 700 06:09:49 659 06:43:02 795 13:59:56 764 693
414 松田 知之 49 京都府 01:04:18 627 05:28:22 363 04:57:00 340 11:29:40 354 337
415 森田 成雄 49 京都府 00:51:49 133 04:41:01 044 04:24:03 160 09:56:53 087 083
416 三浦 博之 49 京都府 00:58:07 381 05:07:47 195 04:10:00 099 10:15:54 128 122
417 池田 真之 50 京都府 00:57:08 336 05:25:37 348 05:55:22 637 12:18:07 506 478
418 竹島 千晃 51 京都府 00:56:33 308 05:17:00 264 04:08:24 088 10:21:57 145 138
419 北原 学 51 京都府 00:54:55 249 05:16:23 258 04:48:09 294 10:59:27 247 234
420 入江 賢 52 京都府 01:04:13 624 05:23:38 323 04:39:40 242 11:07:31 273 260
421 中井 貞之 53 京都府 01:15:08 824 05:29:33 369 05:01:10 370 11:45:51 405 385
422 文 民浩 53 京都府 01:06:36 682 05:50:37 545 05:46:29 596 12:43:42 581 538
423 若林 昇 55 京都府 01:06:38 683 06:06:57 645
424 川本 晴彦 57 京都府 00:58:23 400 05:07:39 192 04:59:31 358 11:05:33 264 251
425 橘 啓史 57 京都府 01:06:14 670 06:11:28 668 05:32:47 526 12:50:29 607 559
426 竹脇 真 61 京都府 00:53:31 185 05:23:52 328 05:25:25 488 11:42:48 395 376
427 前川 保夫 66 京都府 00:56:34 310 05:23:33 320 06:07:09 692 12:27:16 539 501
428 片山 草太 25 大阪府 00:44:57 018 04:38:25 036 04:04:10 076 09:27:32 032 031
429 塩山 慶太 26 大阪府 00:59:04 412 06:12:40 675 06:40:38 791 13:52:22 750 680
430 小林 大 28 大阪府 01:04:22 631 05:46:47 503 06:08:49 697 12:59:58 633 582
431 鹿嶋 雅史 29 大阪府 00:59:27 420 05:51:37 550 05:49:18 611 12:40:22 570 528
432 坂辻 稔 35 大阪府 00:53:44 192 05:36:00 419 04:12:03 104 10:41:47 186 178
433 野口 大志 36 大阪府 01:09:33 767 05:18:24 280 04:07:52 085 10:35:49 171 163
434 中村 友之 37 大阪府 01:07:54 725 06:13:45 682 06:07:18 693 13:28:57 708 643
435 新谷 一路 37 大阪府 01:01:25 493 05:49:54 539 05:17:45 461 12:09:04 476 452
436 石田 一也 37 大阪府 00:44:11 010 04:29:08 016 03:31:45 009 08:45:04 006 006
437 岡田 好史 38 大阪府 01:06:57 696 05:19:42 289 04:22:58 154 10:49:37 220 211
438 下田 知史 38 大阪府 00:58:08 383 05:52:51 560 06:03:15 671 12:54:14 615 565
439 長田 貴志 38 大阪府 00:57:11 339 04:59:07 134 04:30:56 200 10:27:14 154 147
440 澤田 明文 38 大阪府 01:01:18 488 06:28:33 769 05:43:40 581 13:13:31 664 610
441 村井 真 38 大阪府 00:48:55 064 04:51:34 086 04:16:56 125 09:57:25 089 085
442 高道 光二 39 大阪府 00:58:11 389 05:18:40 281 05:13:40 437 11:30:31 359 342
443 辻井 基人 39 大阪府 01:05:57 664 05:32:40 395 04:05:19 079 10:43:56 193 185
444 麻田 雄嗣 39 大阪府 00:46:03 029 05:25:05 341 04:52:17 315 11:03:25 255 242
445 高田 耕平 39 大阪府 01:01:20 490 05:13:00 228 04:22:38 151 10:36:58 174 166
446 武村 貴行 40 大阪府 01:07:51 724 05:19:50 290 04:36:21 221 11:04:02 258 245
447 竹本 典寛 40 大阪府 00:46:28 033 05:22:17 308 05:15:43 452 11:24:28 334 318
448 下田 智一 40 大阪府 01:06:38 683 04:49:26 078 04:39:47 244 10:35:51 172 164
449 阪本 直樹 41 大阪府 00:55:10 268 05:08:21 200 04:24:12 161 10:27:43 155 148
450 林 裕悟 41 大阪府 00:51:30 121 05:33:23 402 05:27:46 502 11:52:39 426 405
451 佐伯 英晃 41 大阪府 00:54:49 241 05:01:20 145 04:18:45 135 10:14:54 126 120
452 米田 幸一郎 41 大阪府 01:14:27 818 06:24:16 751 05:26:19 492 13:05:02 646 595
453 大賀 興一郎 41 大阪府 01:07:25 709 05:07:23 190 04:52:48 321 11:07:36 275 262
454 水沢 慶一 41 大阪府 00:55:29 273 04:56:41 116 04:15:31 114 10:07:41 110 104
455 太田原 慎也 41 大阪府 01:01:11 482 06:19:40 721
456 増田 晶人 41 大阪府 00:43:26 009 05:15:19 249 04:20:22 145 10:19:07 137 130
457 大塚 輝久 42 大阪府 01:09:24 765 06:11:26 667 05:28:28 506 12:49:18 604 556
458 三宅 有 42 大阪府 00:47:30 046 05:01:48 149 04:19:12 138 10:08:30 113 107
459 藤川 義仁 42 大阪府 01:08:09 734 05:13:42 234 04:48:15 295 11:10:06 281 268
460 加藤 秀継 42 大阪府 01:00:30 456 05:56:12 584 04:56:51 338 11:53:33 430 409
461 仲 健一郎 42 大阪府 01:07:17 706 05:45:32 492 04:32:10 207 11:24:59 338 322
462 泉 俊哉 42 大阪府 01:08:05 732 05:54:17 570 05:43:33 579 12:45:55 588 544
463 酒井 克実 42 大阪府 00:48:48 062 05:21:00 297 04:28:22 181 10:38:10 176 168
464 市川 勝義 43 大阪府 01:12:44 801 05:41:24 460 05:00:23 363 11:54:31 434 412
465 南野 良二 43 大阪府 00:54:48 240 05:31:17 381 05:05:57 401 11:32:02 360 343
466 森 憲夫 43 大阪府 00:51:01 110 05:07:25 191 05:10:34 425 11:09:00 277 264
467 和田 匡史 44 大阪府 01:01:08 481 05:52:08 554 05:39:22 559 12:32:38 551 512
468 大西 伸 44 大阪府 00:55:49 283 05:06:45 185 04:08:26 089 10:11:00 120 114
469 馬瀨 和志 44 大阪府 01:00:47 469 05:33:37 405 06:00:52 658 12:35:16 554 515
470 玉村 幸伸 44 大阪府 01:06:20 676 05:09:57 210 05:01:55 374 11:18:12 310 296
471 楠 雅喜 44 大阪府 00:52:11 154 04:49:10 075 04:02:55 072 09:44:16 059 057
472 舟橋 庸介 44 大阪府 00:54:24 222 05:35:14 414 05:33:04 527 12:02:42 456 433
473 菅谷 俊宏 44 大阪府 00:50:34 097 05:31:04 378 05:12:35 435 11:34:13 368 350
474 山下 晃司 45 大阪府 01:00:27 452 05:43:55 483 06:41:11 792 13:25:33 700 637
476 林原 誠 45 大阪府 01:10:52 783 05:11:34 219 04:30:39 196 10:53:05 232 221
477 八木 俊之 45 大阪府 00:54:57 252 05:15:34 254 04:37:39 229 10:48:10 212 203
478 島 正博 46 大阪府 01:18:30 846 06:04:01 631 05:36:06 542 12:58:37 628 577
479 菅 良夫 46 大阪府 00:56:44 321 04:54:11 100 05:02:59 387 10:53:54 234 223
480 田中 一正 47 大阪府 00:47:31 047 05:40:22 451 05:29:07 513 11:57:00 443 421
481 大久保 秀光 48 大阪府 00:55:05 263 04:59:14 136 04:52:06 312 10:46:25 206 198
482 中村 浩史 49 大阪府 00:59:28 422 06:24:12 749 06:49:33 806 14:13:13 798 717
483 久保 和彦 49 大阪府
484 薦田 敏博 49 大阪府 00:52:16 159 05:03:34 165 04:16:29 121 10:12:19 122 116
485 榊原 徳雄 49 大阪府 01:02:09 518 05:16:24 259 04:38:44 233 10:57:17 244 231
487 橋本 真禎 50 大阪府 01:16:29 836 05:58:59 598 06:08:43 695 13:24:11 695 633
488 柳生 誠志 50 大阪府 01:25:19 863 06:27:02 763 06:30:03 770 14:22:24 813 729
489 山田 正和 50 大阪府 01:03:16 582 06:21:56 739 06:19:04 731 13:44:16 735 668
490 濱口 信之 50 大阪府 00:51:59 142 05:11:27 217 04:39:50 245 10:43:16 190 182
491 齊藤 知秀 51 大阪府 00:57:55 371 05:24:56 339 05:14:52 444 11:37:43 378 360
492 古丸 哲生 51 大阪府 00:50:10 087 06:15:59 696 06:16:54 721 13:23:03 693 631
493 白子 清士 52 大阪府 01:02:39 540 05:49:21 531 05:16:08 454 12:08:08 474 450
494 岡本 泰弘 52 大阪府 00:57:14 340 05:46:13 498 04:50:14 304 11:33:41 365 347
495 太井 寿幸 52 大阪府 01:04:59 649 05:21:50 305 04:58:21 343 11:25:10 339 323
496 坂部 勇志 52 大阪府 00:45:21 020 05:15:57 256 05:03:48 392 11:05:06 263 250
497 柏山 俊彦 52 大阪府 01:02:57 559 05:46:59 505 05:18:58 467 12:08:54 475 451
498 藤原 秀器 52 大阪府 01:03:47 605 05:26:03 350 05:22:45 479 11:52:35 425 404
499 薮田 茂 52 大阪府 00:57:51 368 05:13:10 230 04:27:32 172 10:38:33 177 169
500 神野 照久 53 大阪府 00:55:47 280 05:41:53 467 05:20:51 474 11:58:31 449 426