レースナンバー【個人の部】 – No021~133
レースナンバー【個人の部】 – No021~133

レースナンバー【個人の部】 – No021~133

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
021 川向 夏実 29 北海道 01:07:35 584 05:36:55 460 06:26:57 816 13:11:27 703 068
022 小松 加奈 43 北海道
025 小澤 満子 66 埼玉県 01:06:43 561 06:28:45 817 05:47:30 658 13:22:58 738 079
026 松藤 あかり 21 東京都 00:57:35 186 05:01:04 163 05:03:37 430 11:02:16 271 020
027 芦川 紘子 27 東京都 00:49:41 039 06:41:24 856 06:37:44 846 14:08:49 836 094
028 尾島 美紀 38 東京都 01:09:48 681 07:04:23 898 05:50:18 679 14:04:29 830 093
029 須藤 友子 42 東京都 00:55:41 133 05:30:06 396 05:35:50 608 12:01:37 472 043
030 生井 恭子 42 東京都 00:52:50 087 05:20:42 318 04:19:59 163 10:33:31 183 014
031 古谷 怜子 42 東京都 01:21:39 888 06:17:03 758 05:42:50 640 13:21:32 734 077
032 馬場 美加 45 東京都 01:03:22 392 06:12:06 717 05:25:01 537 12:40:29 611 053
033 外山 弓枝 46 東京都 01:22:01 890 06:16:19 753 04:18:27 156 11:56:47 456 042
034 木村 尚子 52 東京都 01:12:23 742 06:27:55 811 06:33:17 838 14:13:35 848 096
035 谷川 真由子 54 東京都 01:06:15 539 05:34:26 430 04:45:36 311 11:26:17 343 028
036 浅香 則子 60 東京都 01:11:14 713 06:21:33 780 05:42:12 636 13:14:59 716 073
037 井上 ゆきえ 60 東京都 01:13:21 766 07:07:12 901
038 守屋 英子 61 東京都 01:11:18 715 06:52:08 882 06:20:56 800 14:24:22 866 097
039 黒田 亜希子 44 神奈川県 00:52:37 081 05:59:29 621 05:17:29 497 12:09:35 498 045
040 半田 智美 46 神奈川県 01:20:21 876 06:33:34 836 05:48:19 666 13:42:14 783 082
041 丸山 多香子 47 神奈川県 01:09:33 666 06:05:35 657 05:35:49 607 12:50:57 645 056
042 近畑 由紀子 42 石川県 01:06:46 564 05:29:46 393 04:40:36 278 11:17:08 311 026
043 四木 朱衣子 45 石川県 01:22:57 893 05:38:25 472 04:45:38 312 11:47:00 433 040
044 丸山 仁恵 44 福井県 01:28:21 911
045 高田 里美 50 福井県 01:18:35 856 05:37:43 468 04:37:19 259 11:33:37 376 031
046 坪川 操 57 福井県 01:12:53 757 06:14:50 741 05:08:21 450 12:36:04 597 051
047 川上 雅子 55 長野県 00:55:18 125 05:27:27 375 04:47:11 320 11:09:56 295 025
048 卯月 静子 60 長野県 01:07:11 574 05:43:42 516 05:30:29 575 12:21:22 540 049
049 寺木 佐和子 35 愛知県 00:59:32 242 04:58:55 154 03:48:29 051 09:46:56 074 005
050 福居 紀実 36 愛知県 01:09:34 669 06:12:38 719 05:23:12 527 12:45:24 627 054
051 河合 亜加理 38 愛知県 01:02:18 362 05:15:41 275 04:30:26 216 10:48:25 230 016
052 伊藤 理絵 45 愛知県 01:02:00 352 05:04:40 187 04:08:14 122 10:14:54 133 009
053 牛丸 波恵 47 愛知県 01:31:20 916 06:34:23 839 04:50:52 342 12:56:35 663 062
054 川谷 陽子 49 愛知県 01:11:58 730 05:14:13 265 04:01:57 094 10:28:08 167 011
055 田中 如以 56 愛知県 01:27:46 910 06:48:20 876 05:26:37 548 13:42:43 784 083
056 山下 桂子 59 三重県 01:33:12 922
057 有江 和美 49 滋賀県 01:08:08 599 06:44:04 866 06:17:54 791 14:10:06 839 095
058 嶺山 万紀子 49 滋賀県 01:21:07 883 06:58:40 892
059 山本 亜紀子 43 京都府 01:15:19 805 05:23:51 343 04:48:33 324 11:27:43 349 029
060 五十嵐 幸子 48 京都府 01:14:16 791 05:40:08 484 06:07:05 752 13:01:29 675 064
061 今井 良子 56 京都府 00:47:49 022 05:45:14 526 05:13:33 478 11:46:36 430 038
062 中畑 正美 56 京都府 00:55:59 142 06:03:22 640 06:11:22 768 13:10:43 699 067
064 松永 順子 62 京都府 01:41:47 926
065 西村 慈 35 大阪府 01:01:39 328 05:37:58 469 05:02:02 420 11:41:39 411 035
066 折田 真弓 38 大阪府 01:05:50 517 06:43:04 860 05:34:21 597 13:23:15 740 080
067 田渕 亜紀 41 大阪府 01:06:22 548 05:58:34 617 05:48:48 671 12:53:44 651 058
068 辻江 智子 43 大阪府 00:58:12 212 05:31:39 404 04:57:58 395 11:27:49 350 030
069 武内 加奈子 46 大阪府 01:01:39 328 05:34:20 428 04:33:38 237 11:09:37 293 024
070 馬瀬 ゆり 47 大阪府 01:12:12 738 06:33:38 837
071 大崎 りえ 47 大阪府 01:29:19 912 06:26:26 804 04:50:52 342 12:46:37 631 055
072 東一 圭子 47 大阪府 01:11:39 723 05:46:20 529 04:48:48 327 11:46:47 432 039
073 日野 圭子 48 大阪府 00:59:30 240 05:42:39 505 05:00:03 411 11:42:12 413 036
074 榮 圭子 49 大阪府 00:53:23 104 06:36:26 845 06:00:09 721 13:29:58 757 081
075 須浪 優子 51 大阪府 01:10:28 701 05:35:59 445 04:50:51 339 11:37:18 393 033
076 中川 美幸 51 大阪府 01:15:30 809 06:31:02 829 05:32:39 588 13:19:11 730 076
077 箱谷 幸恵 51 大阪府 01:05:46 514 06:12:04 715 06:42:58 852 14:00:48 820 089
078 浜本 輝美 52 大阪府 01:15:21 807 06:28:14 814 05:30:27 574 13:14:02 714 071
079 田中 貴美子 54 大阪府 01:14:18 792
080 山野 直子 54 大阪府 00:59:34 246 05:55:48 598 06:02:25 734 12:57:47 666 063
081 横山 悦子 55 大阪府 01:13:43 776 06:36:15 843 06:11:12 767 14:01:10 822 091
082 渕田 和子 56 大阪府 01:15:19 805 05:43:14 512 05:05:05 437 12:03:38 481 044
083 小枩谷 明美 61 大阪府 01:06:17 541 06:17:20 760 05:53:46 692 13:17:23 722 074
084 永田 美優 22 兵庫県 00:47:31 020 06:09:44 694 04:58:25 401 11:55:40 451 041
085 三田 あゆみ 30 兵庫県 01:04:47 467 05:04:06 184 04:17:56 150 10:26:49 165 010
086 藤木 藍子 31 兵庫県 00:51:17 058 05:10:46 230 04:39:05 268 10:41:08 206 015
087 谷口 彩香 38 兵庫県 01:06:41 559 05:04:43 189 04:18:12 155 10:29:36 171 012
088 小阪 はるな 42 兵庫県 01:05:38 509 05:35:27 437 04:45:07 307 11:26:12 342 027
089 久野 淳子 55 兵庫県 01:15:44 814 06:12:05 716 05:27:13 553 12:55:02 657 060
090 田久世 奈々子 55 兵庫県 01:11:13 712 06:42:30 858 05:55:18 699 13:49:01 799 087
091 小坂 規子 58 兵庫県 01:18:10 850 06:58:36 891
092 友松 奈央子 34 奈良県 01:00:03 267 06:43:57 864 05:59:33 717 13:43:33 788 085
093 西岡 真紀 27 和歌山県 00:41:36 002 04:27:57 022 03:34:35 018 08:44:08 010 001
094 伊藤 あすみ 34 和歌山県 00:49:12 030 05:02:39 178 04:39:32 271 10:31:23 175 013
095 池上 裕子 43 和歌山県 01:03:15 389 05:39:14 479 04:53:14 358 11:35:43 387 032
096 室井 麻里 54 和歌山県 01:18:38 858 06:37:30 847 05:25:39 539 13:21:47 735 078
098 矢田 沙織 42 島根県 01:19:59 871 06:20:09 771 04:40:04 275 12:20:12 537 048
099 比田 百合子 48 島根県 00:59:38 249 05:30:33 400 04:30:05 210 11:00:16 265 017
100 大内 和枝 61 島根県 01:16:40 837 06:20:09 771 05:35:34 606 13:12:23 706 069
101 原 亜希 37 岡山県 00:53:55 112 05:49:00 550 05:57:27 710 12:40:22 610 052
103 水島 ゆかり 43 岡山県 01:07:20 577 06:00:11 628 06:07:02 751 13:14:33 715 072
104 岩佐 亜生 45 岡山県 01:06:00 528 05:39:27 483 04:15:55 140 11:01:22 268 018
105 稲村 範子 51 岡山県 01:06:12 538 06:27:00 807 06:27:42 819 14:00:54 821 090
106 小椋 よう子 51 岡山県 01:05:37 508 05:21:22 327 04:40:23 276 11:07:22 289 022
108 高島 志織 41 広島県 01:17:45 846 06:14:22 739 05:29:39 569 13:01:46 677 065
109 斉藤 浩美 45 広島県 00:52:40 082 05:52:04 569 05:27:57 559 12:12:41 509 046
110 塚本 宣恵 45 広島県 01:32:32 921 06:30:25 825 05:56:57 708 13:59:54 818 088
111 五嶋 美絵子 42 山口県 01:32:22 919 05:57:38 609 05:25:39 539 12:55:39 661 061
112 林 美奈子 49 山口県 01:06:03 532 06:03:26 642 05:24:31 535 12:34:00 589 050
113 竹内 雅子 53 徳島県 01:20:00 872 06:16:00 752 05:37:19 615 13:13:19 710 070
114 前田 春香 34 香川県 00:58:04 206 04:48:39 097 04:06:16 111 09:52:59 080 006
115 桑野 加恵 49 香川県 01:05:51 518 06:22:38 791 05:49:10 672 13:17:39 725 075
116 林 優子 63 香川県 01:11:31 720 06:28:33 816 06:22:59 808 14:03:03 825 092
117 中田 満子 49 愛媛県 01:06:00 528 05:52:59 578 06:04:23 742 13:03:22 680 066
118 氏田 実玖 20 福岡県 01:05:14 482 05:39:18 481 04:23:39 185 11:08:11 291 023
119 原田 昌美 42 福岡県 01:07:53 593 05:48:16 547 04:43:53 301 11:40:02 407 034
120 金高 和美 48 福岡県 01:19:43 868
121 大場 のり子 44 佐賀県 01:24:00 895 06:36:16 844 05:42:46 639 13:43:02 786 084
122 杉谷 由香里 42 長崎県 00:57:35 186 05:53:02 579 06:01:31 729 12:52:08 648 057
124 西村 香織 48 沖縄県 01:01:41 330 05:44:40 523 04:56:38 378 11:42:59 416 037
125 二分 陽子 37 鳥取県 00:49:14 032 05:06:57 206 04:10:31 126 10:06:42 119 008
126 足立 雅子 42 鳥取県 00:56:00 145 05:16:26 282 04:49:23 332 11:01:49 269 019
127 太田 里曲 42 鳥取県 01:01:25 313 05:01:26 164 03:54:15 066 09:57:06 092 007
128 松田 万里 44 鳥取県 01:06:05 533 06:11:56 713 06:26:49 815 13:44:50 791 086
129 清水 和子 46 鳥取県 01:09:15 654 05:24:10 347 04:32:21 228 11:05:46 283 021
130 斉木 博子 48 鳥取県 01:40:13 925
131 石田 明子 49 鳥取県 01:14:19 793 06:23:17 794 04:39:58 274 12:17:34 527 047
132 須山 忍 50 鳥取県
133 若木 眞喜子 67 鳥取県 01:05:11 480 06:21:16 777 05:27:44 556 12:54:11 652 059