レースナンバー【個人の部】 – 未完走
レースナンバー【個人の部】 – 未完走

レースナンバー【個人の部】 – 未完走

総合 男女別順位 レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN
順位 所要時間 男子 女子 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
002 井出 晋一 52 長野県 00:50:33 051 04:41:16 031
029 直江 幸恵 45 千葉県 01:13:15 761 07:05:50 819
034 岸本 友紀 41 東京都 01:14:06 788
037 古谷 怜子 41 東京都 01:19:09 851
042 西 由紀 47 東京都 01:13:03 755 07:03:30 813
045 木村 尚子 51 東京都 01:19:10 852 06:58:14 798
048 半田 智美 45 神奈川県 01:18:47 846 07:01:42 809
050 谷本 寛子 54 神奈川県 01:01:00 312 07:18:51 837
052 井上 恵子 59 神奈川県 01:12:00 732
072 鈴木 佳菜 30 大阪府 01:12:40 745 06:42:58 732
080 馬瀬 ゆり 46 大阪府 01:12:20 737 06:51:47 776
087 中川 美幸 50 大阪府 01:13:22 767
089 浜本 輝美 51 大阪府 01:12:26 739 07:11:23 831
090 田中 貴美子 53 大阪府 01:10:47 699 06:25:37 638
094 山本 志津代 57 大阪府 01:04:51 478
102 高柳 愛 44 兵庫県 01:13:05 756
114 柘野 佐織 45 岡山県 01:17:29 834
115 川上 寿子 48 岡山県 01:23:36 881
118 川西 清華 51 岡山県 00:58:58 240
123 岡田 賀世 54 広島県 01:13:06 757 06:38:08 710
128 林 優子 62 香川県 01:13:14 760 07:10:20 828
132 内海 由加里 58 長崎県 01:21:54 873
139 斉木 博子 47 鳥取県 01:34:46 895
141 猪上 美由紀 49 鳥取県 01:26:51 888
143 矢瀧 慶子 49 鳥取県 01:17:46 838 06:47:06 751
144 田邊 妙子 53 鳥取県 01:07:25 585 06:54:18 786
154 CHEN SHIH LUNG 42 TWN 01:06:48 562 06:34:55 692
158 Kuo Yen-Ku 46 TWN 01:03:36 432 06:33:20 681
165 尾坂 康一 66 北海道 01:14:19 794 06:37:35 706
170 小澤 宏明 56 宮城県 01:14:14 792 06:45:04 741
172 伊藤 善隆 42 山形県 01:25:56 887 06:40:44 725
174 根岸 嘉明 44 福島県 01:12:56 751 07:04:13 814
205 遠藤 祐一郎 49 埼玉県 00:54:43 125
206 宮地 俊和 50 埼玉県 01:13:46 780 06:49:06 763
212 高橋 伸之 57 埼玉県 01:09:33 668
215 角田 徹 64 埼玉県 01:15:01 812 06:47:08 752
221 古宮 聡 48 千葉県 00:59:55 271
231 谷口 英明 54 千葉県 01:09:11 658
232 細淵 祐二 54 千葉県 01:04:23 455 06:06:52 495
261 岩門 一彦 46 東京都 00:58:12 207 05:20:28 200
275 松下 孝行 49 東京都 01:03:25 420
277 日下部 耐史 50 東京都 01:19:25 856 06:51:31 774
289 木村 太 53 東京都 01:21:53 872
292 大久保 敏晃 54 東京都 01:07:19 582
293 妹尾 信一 54 東京都 00:42:57 001 07:03:17 812
296 柳澤 泰則 54 東京都 01:17:30 835 07:01:37 808
297 吉岡 朋昭 54 東京都 01:08:11 610 06:21:48 614
304 吉田 昭 58 東京都 01:30:19 893
305 伊藤 寿健 59 東京都 01:02:16 366 06:51:00 770
307 大松 智一 60 東京都 01:06:27 545 06:55:57 792
308 片又 光宏 61 東京都 01:06:29 546
309 牧田 護 63 東京都 01:12:24 738
331 桐谷 豊嘉 49 神奈川県 01:02:53 394 05:51:24 399
338 中野 伸一 51 神奈川県 00:59:56 273 06:03:28 472
348 小山 進 57 神奈川県 01:13:30 771 06:38:34 713
349 大北 武志 58 神奈川県 01:08:51 648 07:01:03 807
351 馬場 勉 60 神奈川県 01:10:14 689 06:35:37 695
360 高川 清 58 富山県 01:09:36 671 06:18:00 594
378 勝倉 修一 50 山梨県 00:56:09 159 05:23:22 216
379 長澤 宏隆 52 山梨県 00:57:39 197 04:58:31 081
382 小島 拓也 46 長野県 01:02:40 382 06:48:25 759
384 今村 廣利 53 長野県 01:45:57 897
398 宇津美 佳知 47 静岡県 01:01:05 316
399 永野 恭央 47 静岡県 00:57:19 190 06:15:00 567
404 増田 永一 62 静岡県 01:17:07 832 07:05:56 820
405 鈴木 享 69 静岡県 01:32:12 894
410 近藤 高弘 37 愛知県 00:47:39 016 04:35:56 025
421 水谷 紀輔 45 愛知県 01:08:54 650 06:25:19 635
428 石川 喜規 47 愛知県 01:05:41 520
431 安田 宗義 47 愛知県 01:05:52 531 07:05:07 817
437 森本 栄一 49 愛知県 00:52:10 076 06:14:42 562
445 高阪 薫 52 愛知県 01:19:14 853 07:04:47 816
447 穴見 直人 54 愛知県 01:12:47 747 06:50:15 768
454 川口 隆 57 愛知県 01:06:38 557 06:31:28 673
455 高梨 芳生 57 愛知県 01:05:38 518 07:10:16 827
457 大森 裕志 61 愛知県 01:19:43 861
460 竹内 学 64 愛知県 01:21:44 870 06:24:45 631
462 穴田 文夫 66 愛知県 01:19:52 862 07:00:01 804
467 宮本 貴志 52 三重県 00:53:58 106
490 中原 正智 45 京都府 01:03:26 422
503 前川 保夫 70 京都府 01:05:24 508 05:55:04 421
547 大塚 輝久 46 大阪府 01:17:51 840
556 市川 勝義 47 大阪府 01:18:16 842
569 八木 俊之 49 大阪府 01:00:45 301
578 今井 道明 54 大阪府 01:00:26 287 06:10:03 522
591 木村 眞伸 58 大阪府 01:12:26 739 06:35:47 698
593 先山 惠司 60 大阪府 01:06:20 542
597 江端 良二 64 大阪府 01:02:39 381 06:17:08 588
598 笹倉 英男 64 大阪府 01:06:48 562
603 髙津 明 68 大阪府 01:14:50 809 07:02:53 811
607 馬場 正輝 36 兵庫県 01:13:16 763
613 恒岡 澄典 42 兵庫県 01:04:25 459 06:25:42 639
642 永谷 達也 51 兵庫県
648 杉永 一顕 54 兵庫県 01:05:25 509 07:23:03 839
650 長岡 伸行 54 兵庫県 01:13:32 773
653 木倉 博 55 兵庫県 01:09:53 683 06:45:27 743
660 川崎 雅己 58 兵庫県 01:09:31 666 07:18:33 836
667 森安 浄 66 兵庫県 01:11:36 722 06:27:19 649
671 長田 大三郎 79 兵庫県 01:09:52 682
672 西村 真人 43 奈良県 00:52:25 085 05:21:40 206
678 具志 勉 53 奈良県 01:16:15 830
702 木村 孝 56 島根県 01:22:34 877
710 田口 優人 28 岡山県 01:22:00 875
713 大瀧 睦廷 37 岡山県
715 上原 博 38 岡山県 01:09:59 687
737 中村 秀利 48 岡山県 01:15:52 827
739 坪井 明彦 49 岡山県 01:14:50 809
742 田中 泰志 52 岡山県 01:02:57 397 05:48:06 378
744 森川 浩行 52 岡山県 01:19:08 850 07:09:35 826
751 梶谷 卓史 55 岡山県
754 宮本 忠広 57 岡山県 01:07:32 592
761 藤澤 嘉章 62 岡山県 01:13:45 777
762 橘髙 義夫 68 岡山県 01:21:50 871 06:47:19 754
786 倉本 昌司 48 広島県 01:00:06 279 05:50:14 390
792 黒崎 達也 52 広島県 01:17:33 836 06:53:28 782
795 中村 光勇 53 広島県 01:00:25 286 06:57:29 797
796 岡田 守 54 広島県 01:13:25 769 06:07:17 503
805 門田 邦男 56 広島県 01:15:43 824
810 安井 正文 61 広島県 01:00:00 275 06:08:40 512
812 難波 正二 62 広島県 01:21:58 874
814 広中 利次 67 広島県 01:20:05 864
819 高藤 裕一 44 山口県 00:56:34 174
831 梶谷 孝啓 58 香川県 01:08:49 647 06:08:23 509
841 二見 順治 47 愛媛県 01:13:09 758 07:07:28 821
855 吉田 隆一郎 66 高知県 01:13:34 774
857 中山 英一郎 42 福岡県 00:48:55 031 05:08:00 123
859 木部 匡之 43 福岡県 01:15:00 811 07:10:50 829
868 大場 康之 54 福岡県 01:13:59 784 07:13:50 834
871 江副 之人 57 福岡県 01:15:21 819 05:49:57 388
872 北村 治一郎 58 福岡県 01:07:29 589 07:00:28 806
878 宮田 篤郎 44 佐賀県 01:04:26 461
891 亀井 浩 47 大分県 00:58:36 222 06:10:06 523
894 椎葉 圭一 41 宮崎県 01:08:26 627
897 永野 義人 53 鹿児島県 00:57:32 195 05:09:59 134
900 斉木 護 25 鳥取県 00:48:59 032
901 難波 修一郎 29 鳥取県 00:47:47 019 04:46:27 045
905 大山 陽平 35 鳥取県 00:49:03 033
924 引野 慎也 42 鳥取県 00:54:43 125 04:39:28 028
925 松本 晃彦 42 鳥取県 00:55:34 144 05:24:27 220
934 蔵本 康宏 44 鳥取県 00:52:16 081 05:28:17 243
939 入江 洋司 45 鳥取県 00:56:40 179
951 中嶋 学 48 鳥取県 01:08:15 617
953 岩﨑 誠司 50 鳥取県 01:10:59 702 06:27:09 648
958 中村 恭之 51 鳥取県 01:05:02 490 06:15:01 568
971 山名 正道 54 鳥取県 01:08:41 641 05:09:55 133
975 猪山 靖 60 鳥取県 01:04:33 471 07:08:54 825
976 上森 英史 62 鳥取県 01:13:50 781
977 中島 晃亮 64 鳥取県 00:56:28 168 06:50:58 769
980 鴨川 岩雄 66 鳥取県 01:07:45 599
981 足立 英市 69 鳥取県 01:08:29 629 06:53:01 779