レースナンバー【個人の部】 – No701~800
レースナンバー【個人の部】 – No701~800

レースナンバー【個人の部】 – No701~800

レース
選手氏名 年齢 性別 出身地
(都道府県)
SWIM BIKE RUN 総合 男女別順位
所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位 所要時間 順位
701 上原 隆幸 39 島根県 00:53:56 133 04:48:01 061 04:10:04 088 09:52:01 057 056
702 宮崎 練二 39 島根県 01:09:03 705 05:32:41 353 05:57:44 646 12:39:28 552 515
703 門脇 誠 40 島根県 00:49:09 046 04:47:33 059 03:38:56 011 09:15:38 013 013
704 佐桒 秀樹 43 島根県 00:49:18 050 04:48:22 066 04:06:52 076 09:44:32 043 043
705 青戸 康広 44 島根県 01:08:18 676 06:28:59 760 06:29:04 780 14:06:21 778 703
706 池田 伸吾 45 島根県 00:58:56 306 05:32:49 357 04:48:13 276 11:19:58 286 270
707 上田 勝 52 島根県 00:58:36 297 05:28:24 320 05:18:30 460 11:45:30 359 338
708 藤江 美男 52 島根県 01:01:35 428 06:10:46 639 05:04:50 373 12:17:11 465 437
709 木村 孝 54 島根県 01:11:51 780 06:28:56 758 05:56:22 639 13:37:09 696 637
710 稲田 佳朗 55 島根県 01:00:02 357 04:56:52 105 04:17:31 118 10:14:25 101 096
711 井上 盛文 55 島根県 00:59:59 353 05:06:47 163 04:28:45 166 10:35:31 156 150
712 山本 浩二 56 島根県 01:09:11 710 05:44:51 448 06:17:55 740 13:11:57 632 584
713 新井 千尋 57 島根県 00:59:47 343 05:57:58 556 06:11:26 713 13:09:11 625 577
714 槙原 進 57 島根県 00:55:25 186 05:12:23 199 04:35:04 200 10:42:52 178 170
715 石川 和男 59 島根県 00:54:20 148 06:00:35 576 05:55:55 638 12:50:50 583 542
716 吉田 実 61 島根県 01:02:05 457 06:26:56 747 06:22:08 755 13:51:09 735 667
717 安井 常光 62 島根県 00:54:12 143 05:19:06 250 06:04:11 679 12:17:29 469 440
718 足立 秀男 68 島根県 01:06:01 598 06:15:41 673 06:15:27 727 13:37:09 696 637
719 古賀 直也 31 岡山県 01:06:00 597 06:03:53 597 06:07:43 700 13:17:36 644 595
720 井上 健一 35 岡山県 00:55:20 181 04:42:05 039 04:53:37 314 10:31:02 145 140
722 上原 博 36 岡山県 01:11:13 757 06:35:50 790 06:26:49 776 14:13:52 794 717
723 田中 雅章 36 岡山県 01:04:55 559 05:42:43 429 06:17:34 739 13:05:12 614 569
724 岡田 晃佳 40 岡山県 01:01:06 399 05:31:25 343 05:26:51 496 11:59:22 410 386
725 岡本 崇 40 岡山県 00:56:52 214 06:19:36 700 05:59:18 656 13:15:46 638 590
726 高本 浩司 40 岡山県 01:01:58 449 05:00:24 126 04:17:32 119 10:19:54 116 111
727 疋田 孝喜 40 岡山県 00:45:54 012 05:22:11 276 06:06:18 689 12:14:23 456 430
728 入江 誠 43 岡山県 01:02:03 455 05:42:03 420 07:07:51 823 13:51:57 739 671
729 尾崎 崇 43 岡山県 01:00:29 371 06:30:59 770 06:25:50 771 13:57:18 761 690
730 篠原 卓時 43 岡山県 00:54:00 137 05:51:58 507 04:53:28 312 11:39:26 348 328
731 戸田 英雄 43 岡山県 00:59:22 332 04:42:42 041 03:52:58 028 09:35:02 030 030
732 山下 優一 43 岡山県 00:59:50 346 05:15:31 221 05:32:54 523 11:48:15 370 348
733 石村 和之 44 岡山県 00:57:38 250 05:13:43 211 05:13:11 427 11:24:32 298 282
734 古川 和宏 44 岡山県 01:06:15 608 05:23:51 290 05:42:50 575 12:12:56 452 426
735 帆足 幸宏 44 岡山県 01:16:42 843 05:55:03 529 06:22:21 758 13:34:06 689 632
736 宮田 敬一 44 岡山県 00:54:29 151 04:30:28 012 04:12:17 098 09:37:14 032 032
737 奥山 知昭 46 岡山県 00:55:18 177 04:43:12 043 04:18:27 122 09:56:57 071 070
738 木下 祥司 47 岡山県 01:00:38 380 05:51:40 504 04:35:29 204 11:27:47 308 292
739 橋本 洋 47 岡山県 00:54:51 161 05:28:01 316 06:19:48 745 12:42:40 560 522
740 平松 慎一朗 47 岡山県 00:54:32 153 05:02:05 135
741 中尾 敦司 49 岡山県 01:05:52 590 05:07:43 168 05:11:41 418 11:25:16 301 285
742 藤井 靖幸 49 岡山県 01:06:44 633 05:46:55 470 05:25:29 491 12:19:08 476 447
743 田中 泰志 50 岡山県 01:00:08 361 05:42:41 428
744 森川 浩行 50 岡山県 01:16:30 841 06:08:36 626 05:27:25 499 12:52:31 586 545
745 岡本 学 51 岡山県 00:58:12 274 04:29:16 008 04:25:04 155 09:52:32 060 059
746 武田 充信 51 岡山県 01:06:14 607 06:10:34 638 05:19:29 463 12:36:17 535 500
747 江国 斤悟 52 岡山県 00:59:51 348 05:59:28 564
748 河原 仁 52 岡山県 01:04:52 557 05:35:27 377 04:31:57 183 11:12:16 268 253
749 慶児 康昭 52 岡山県 01:01:44 438 06:01:50 587 05:35:20 536 12:38:54 549 512
750 奥 格 53 岡山県 01:02:26 470 05:47:28 475 05:27:11 498 12:17:05 464 436
751 竹内 一裕 53 岡山県 01:05:00 566 05:19:11 251 04:56:49 325 11:21:00 290 274
752 平松 隆広 53 岡山県 01:01:23 416 06:16:58 680 05:36:21 542 12:54:42 593 550
753 丸石 俊明 53 岡山県 01:02:29 472 05:48:20 484 06:28:53 779 13:19:42 649 598
754 山田 雄一 55 岡山県 01:02:01 452 05:49:00 489 06:12:47 722 13:03:48 610 565
755 石原 臣祐 56 岡山県 01:01:54 445 06:27:46 752 06:42:50 806 14:12:30 791 715
756 児玉 浩樹 56 岡山県 01:02:44 485 05:19:58 261 04:56:38 323 11:19:20 284 268
757 重松 秀明 56 岡山県 01:10:22 734 06:02:46 591 05:16:10 441 12:29:18 514 481
758 美山 俊一 59 岡山県 01:05:58 595
759 森山 浩毅 59 岡山県 01:19:47 862 05:46:24 460 05:08:00 389 12:14:11 455 429
760 杉原 正一 60 岡山県 00:58:42 299 05:58:01 557 04:53:19 311 11:50:02 377 355
761 藤澤 嘉章 60 岡山県 01:09:28 715 07:07:20 885
762 岡野 仁 66 岡山県 01:08:27 680
763 橘高 義夫 66 岡山県 01:19:23 859 06:08:11 624 06:12:53 723 13:40:27 708 648
764 藤原 芳樹 21 広島県 00:57:22 238 05:19:30 255 05:04:04 367 11:20:56 289 273
765 川口 諄 22 広島県 00:53:20 115 05:13:32 210 04:24:47 154 10:31:39 146 141
766 濱田 翔平 23 広島県 00:56:39 206 05:11:14 191 05:42:46 574 11:50:39 380 358
767 福田 真也 24 広島県 01:11:10 754 06:19:58 702 05:38:37 550 13:09:45 627 579
768 梶谷 真一 36 広島県 00:57:20 236 05:21:42 272 04:49:22 285 11:08:24 253 240
769 兒玉 宜紀 36 広島県 00:58:54 304 05:10:29 186 04:06:54 077 10:16:17 105 100
770 杉浦 大介 37 広島県 01:00:13 366 05:00:05 124 05:01:25 349 11:01:43 233 222
771 高尾 進之介 37 広島県 00:53:45 126 06:07:54 620 05:43:00 579 12:44:39 562 524
772 内藤 隆行 39 広島県 00:57:09 228 04:46:28 054 04:10:15 091 09:53:52 064 063
773 兼光 一之 40 広島県 00:56:21 198 05:12:43 205 04:28:45 166 10:37:49 165 158
774 横藤田 亨 40 広島県 01:03:25 509 05:57:30 552 06:23:09 760 13:24:04 659 605
775 村上 努 41 広島県 01:00:30 372 04:55:02 088 03:46:59 015 09:42:31 042 042
776 横田 学 41 広島県 00:57:25 239 05:11:55 196 04:53:45 316 11:03:05 236 224
777 村岡 賢一郎 42 広島県 00:57:00 219 04:56:52 105 04:35:30 205 10:29:22 142 137
778 名越 秀国 43 広島県 00:57:19 235
779 西島 公一 43 広島県 01:00:45 388 05:40:56 411 04:30:16 178 11:11:57 266 252
780 川村 真礼 44 広島県 01:06:05 600 06:14:22 660 05:09:02 400 12:29:29 515 482
781 戸田 弘志 44 広島県 01:16:27 839 05:36:21 384 04:15:13 109 11:08:01 250 237
782 村田 悟 44 広島県 01:02:00 450 05:32:56 358 04:04:59 070 10:39:55 174 166
783 井長 誠 45 広島県 00:58:02 267 05:36:00 382 04:12:03 096 10:46:05 188 180
784 長谷川 裕三 45 広島県 01:01:40 433 06:19:22 697
785 松下 利光 45 広島県 01:06:49 636 06:13:17 654 06:06:54 693 13:27:00 667 612
786 的場 保憲 45 広島県 01:08:04 665 05:26:03 305 04:02:48 061 10:36:55 159 153
787 倉本 昌司 46 広島県 00:59:01 310 05:23:28 284 04:59:31 336 11:22:00 292 276
788 曽根田 健 48 広島県 01:10:36 742 05:11:24 193 04:37:09 214 10:59:09 224 214
789 竹林 秀雄 48 広島県 00:58:13 277 04:58:05 108 04:29:39 174 10:25:57 131 126
790 津蟹 憲二 49 広島県 01:11:26 764 05:43:49 440 04:44:01 253 11:39:16 347 327
791 永田 勝 49 広島県 01:10:31 739 05:33:21 363 05:27:03 497 12:10:55 446 420
792 茅野 真 50 広島県 01:05:38 584 05:36:01 383 04:10:04 088 10:51:43 203 194
793 黒崎 達也 50 広島県 01:13:44 807
794 仲戸 勉 50 広島県 01:01:15 408 05:20:12 262 05:46:35 594 12:08:02 438 413
795 堀口 和輝 50 広島県 00:50:07 068 04:48:06 062 05:00:06 339 10:38:19 168 161
796 藤原 泰基 51 広島県 01:00:36 377 06:09:39 631 06:31:36 786 13:41:51 710 649
798 山田 洋二郎 51 広島県
799 末広 勉 52 広島県 01:17:31 853 06:36:18 792 04:53:36 313 12:47:25 575 536
800 三上 強 52 広島県 00:55:24 185 04:52:10 075 05:01:13 347 10:48:47 200 191